Vieiros
  G2005

PODER GALEGO
OS PARTIDOS
OS PROGRAMAS
OS LÍDERES
A MAN

 

«Evolución do voto

Evolución do voto por provincias

PP BNG PSOE
VOTOS % ESC. VOTOS % ESC. VOTOS % ESC.
2001 791.908 51,2 41 345.974 22,4 17 334.467 21,6 17
A Coruña 296.729 49,6 12 146.604 24,5 6 139.300 23,3 6
Lugo 124.071 56,7 9 43.244 19,8 3 47.948 21,9 3
Ourense 121.073 58,0 8 42.552 20,4 3 40.595 19,5 3
Pontevedra 250.035 51,8 12 113.574 23,5 5 106.624 22,1 5
1997 832.751 52,2 42 395.435 24,8 18 310.508 19,5 15
A Coruña 316.003 49,0 13 166.556 26,3 6 127.587 24,6 5
Lugo 131.270 56,5 9 44.992 19,8 3 43.082 18,94 3
Ourense 123.697 54,5 8 46.502 21,3 3 42.757 19,5 3
Pontevedra 261.781 50,8 12 137.385 26,7 6 97.082 18,9 4
1993 763.839 52,6 43 269.233 18,6 13 346.831 23,9 19
A Coruña 281.578 49,5 13 112.713 19,8 5 141.544 24,9 6
Lugo 123.020 56,9 9 35.838 16,6 2 50.270 23,3 4
Ourense 108.932 54,8 9 33.914 17,1 2 50.865 25,6 4
Pontevedra 250.309 53,5 12 86.768 18,6 4 104.152 22,3 5
1989 582.157 44,3 38 105.698 8,0 5 429.571 32,7 28
A Coruña 210.680 41,1 11 48.190 9,4 2 181.149 35,3 10
Lugo 101.114 48,2 8 14.016 6,7 1 64.790 30,9 5
Ourense 82.158 44,4 8 10.060 5,5 0 60.392 32,6 6
Pontevedra 188.205 46,2 11 33.432 8,2 2 123.240 30,2 7
1985 516.218 41,0 34 53.972 4,2 1 361.946 28,6 22
A Coruña 190.356 38,2 10 25.970 5,2 1 162.247 32,6 8
Lugo 85.904 45,3 8 6.260 3,3 0 46.627 24,6 4
Ourense 68.945 36,9 7 5.210 2,8 0 44.075 23,6 4
Pontevedra 171.013 43,3 9 15.632 4,0 0 108.997 27,6 6
1981 302.475 30,1 26 62.076 6,2 3 194.682 19,4 16
A Coruña 128.897 32,2 9 26.399 6,6 1 95.148 23,8 6
Lugo 43.468 30,6 5 11.139 7,9 1 22.464 15,8 3
Ourense 40.872 27,7 5 7.485 5,1 0 23.517 16,0 3
Pontevedra 89.238 28,3 7 17.053 5,41 1 53.553 17,0 4

 

OUTROS DATOS

Gobernos de Galicia

© Vieiros