Vieiros
  G2005

PODER GALEGO
OS PARTIDOS
OS PROGRAMAS
OS LÍDERES
A MAN

 

Evolución do voto

Evolución do censo e da abstención nas eleccións autonómicas:

CENSO PARTICIPACIÓN ABSTENCIÓN
2001 2.567.292 60,13% 39,87%
1997 2.565.369 62,52% 37,48%
1993 2.295.538 64,13% 35,87%
1989 2.236.328 59,53% 40,47%
1985 2.168.144 58,60% 41,40%
1981 2.174.234 46,22% 53,78%


Votos recibidos nas eleccións autonómicas:
Grafico de evolucion do voto


OUTRAS ELECCIÓNS  PP BNG PSOE
VOTOS % VOTOS % VOTOS %
Xerais 2004 812.282 46,51 205.613 11,77 653.597 37,43
Municipais 2003 695.422 41,49 325.331 19,41 453.157 27,04
Xerais 2000 888.092 53,6 306.268 18,5 389.999 23,5
Municipais 1999 705.759 45,0 288.496 18,4 391.071 24,9
Europeas 1999 739.548 49,4 331.045 22,1 347.011 23,2

 

OUTROS DATOS

Gobernos de Galicia

© Vieiros